Новые дизайнерские мужские повседневные кроссовки с подушкой для кроссовок с оптовой продажей на заказ
Обзор Размер упаковки на единицу товара 35,00 см * 20,00 см * 15,00 см Вес брутто на единицу товара 1000 кг Описание тов;
Базовая информация
Модель №. | HXVA594 |
Материал | плетение мушек |
Глубина открытия | Низкий |
Ручная работа | Не ручная работа |
Верхний материал | плетение мушек |
Распроданный материал | Этпу+Резина |
Стелька | Ева |
Подкладочные материалы | Сетчатая ткань |
Водонепроницаемый | Не водонепроницаемый |
палец на ноге | Круглый |
время года | весна лето осень зима |
Пол | Херрен |
Услуга | Индивидуальный сервис |
ОЭМ/ОЭМ | принятие |
Цвет | обычай |
Возможность | Повседневная одежда |
Транспортный пакет | коробка для обуви |
Спецификация | 34*15*13 |
товарный знак | Миконлы |
Источник | Фуцзянь, Китай |
HS-код | 6405200090 |
Производственная мощность | 100 000 пар/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 35,00 см * 20,00 см * 15,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 кг.Описание продукта
*Наименование товара | Новый дизайн для мужчин повседневная обувь для бега подушки кроссовки с оптовой продажей на заказ |
*Верхний материал | Ткань для полетов |
*Материал распродан. | ЭТПУ+Резина |
*Размер | 39-44 |
*Технологии | цемент |
*Упаковка | 1 пара в полиэтиленовом пакете или обувной коробке, 10-20 пар в коробке; согласно вашему требованию |
*Отгрузка | 1. Экспресс-доставка от двери до двери: DHL, Fedex, UPS, TNT, Aremex, EMS; 2. Доставка от двери до двери по морю или по воздуху. 3. Условия FOB или CIF по морю или воздуху 4. Консолидация повсюду в Китае |
*Срок поставки | 1. OEM/ODM: обычно от 30 до 45 дней после подтверждения образца; 2. Оптовая продажа: от 3 до 10 дней. |
*Условия оплаты | T/T, L/C по предъявлении, Western Union, торговая гарантия Alibaba |
Главная особенность:
1. Используйте высококачественную дышащую и мягкую ткань.
2. Высококачественная сетчатая подкладка, мягкая и удобная;
3. Можно настроить различные логотипы.
США--М | США — Запад | Объединенное Королевство | Евросоюз | СМ | ТАМОЖНЯ |
4 | 5 | 3,5 | 36 | 22.1 | 8,7 |
4,5 | 5,5 | 4 | 36 2/3 | 22,5 | 8,9 |
5 | 6 | 4,5 | 37 1/3 | 22,9 | 9 |
5,5 | 6,5 | 5 | 38 | 23,3 | |